Variation ID | Product Code | Pack Size | List Price | Qty | |
---|---|---|---|---|---|
GPC9500-D | 500ml | £3.65 | |||
GPC9500-E | 1L | £3.95 | |||
GPC9500-F | 2.5L | £6.15 | |||
GPC9500-G | 5L | £6.95 | |||
GPC9500-I | 10L | £9.95 | |||
GPC9500-K | 25L | £11.95 | |||
GPC9500-200L | 200L | £131.25 | |||
GPC9500-1000L | 1000L | £467.25 |
High Purity Deionised Water suitable for all applications.
Molecular Formula: H2O
Molecular Weight: 18.02
Conductivity: <0.02ms
TDS: <0.001ppmn
B.P: > 100 deg C
Density: 1gm/ml
Nitrates (NO3): <0.2ppm
Heavy Metals (as Pb): <0.1ppm
Silicon (Si): <0.2ppm
TOC: <50ppn
Bacteria: <100CFU/ml
Cas Number: 7732-18-5
Einecs Number: 231-791-2
HS Code / Commodity Code: 2851001000
Hazard Phrases: H0001